- Svet
- »
- US
- »
- Iowa
- »
- Waucoma, Iowa
Podjetja v kraju Waucoma
Industrije
Distribucija podjetij po industrijah industrija: 33,3 %
Storitve na domu: 14,2 %
Hrana: 10,6 %
Finančne storitve: 6,4 %
Avtomobilizem: 5 %
Drugo: 30,5 %
| Območje Waucoma, Iowa | 0,429 mi² |
| Število prebivalcev | 234 |
| Moška populacija | 119 (50,9 %) |
| Ženska populacija | 115 (49,1 %) |
| Sprememba prebivalstva z 1975 na 2015 | +30 % |
| Sprememba prebivalstva z 2000 na 2015 | -8,9 % |
| Povprečna starost | 45,4 |
| Povprečna starost moških | 45,4 |
| Povprečna starost žensk | 45,3 |
| Telefonske Številke | 563 |
| Krajevni čas | nedelja 01:05 |
| Časovni pas | Centralni poletni čas |
| Zemlj. šir. in dol. | 43.05609° / -92.03323° |
| Poštne Številke | 52171 |
Waucoma, Iowa - Zemljevid
Waucoma, Iowa Prebivalstvo
Leta 1975 do 2015| Podatki | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Število prebivalcev | 180 | 229 | 257 | 234 |
| Gostota prebivalstva | 420,0 / mi² | 534,3 / mi² | 599,7 / mi² | 546,0 / mi² |
Waucoma Sprememba prebivalstva iz 2000 v 2015
Zmanjšanje vrednosti 8,9 % iz leta 2000 na 2015| Kraj | Sprememba od 1975 | Sprememba od 1990 | Sprememba od 2000 |
|---|---|---|---|
| Waucoma, Iowa | +30 % | +2,2 % | -8,9 % |
| Iowa | +21 % | +11,9 % | +5 % |
| Združene države Amerike | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Waucoma, Iowa srednja doba
Srednja doba: 45,4 let| Kraj | Povprečna starost | Srednja starost (ženska) | Srednja starost (moški) |
|---|---|---|---|
| Waucoma, Iowa | 45,4 let | 45,3 let | 45,4 let |
| Iowa | 38,2 let | 39,6 let | 36,7 let |
| Združene države Amerike | 37,4 let | 38,7 let | 36,1 let |
Waucoma, Iowa Populacijsko drevo
Prebivalstvo po starosti in spolu| Starost | Moški | Ženske | Skupaj |
|---|---|---|---|
| Pod 5 | 4 | 7 | 12 |
| 5-9 | 11 | 4 | 15 |
| 10-14 | 7 | 11 | 19 |
| 15-19 | 6 | 6 | 12 |
| 20-24 | 7 | 5 | 13 |
| 25-29 | 5 | 5 | 10 |
| 30-34 | 9 | 7 | 16 |
| 35-39 | 5 | 6 | 11 |
| 40-44 | 5 | 6 | 11 |
| 45-49 | 9 | 6 | 16 |
| 50-54 | 11 | 9 | 21 |
| 55-59 | 14 | 7 | 21 |
| 60-64 | 6 | 7 | 14 |
| 65-69 | 7 | 7 | 14 |
| 70-74 | 7 | 8 | 15 |
| 75-79 | 4 | 3 | 8 |
| 80-84 | 1 | 3 | 5 |
| 85 Plus | 3 | 7 | 10 |
Waucoma, Iowa Gostota prebivalstva
Gostota prebivalstva: 546,0 / mi²| Kraj | Število prebivalcev | območje | Gostota prebivalstva |
|---|---|---|---|
| Waucoma, Iowa | 234 | 0,429 mi² | 546,0 / mi² |
| Iowa | 3,1 milijoni | 56.273,1 mi² | 54,9 / mi² |
| Združene države Amerike | 321,6 milijonov | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Distribucija poslovanja po ceni za Waucoma, Iowa
poceni: 40 %
zmerna: 40 %
drage: 20 %
Indeks človekovega razvoja (HDI)
Statistični sestavljeni indeks življenjske dobe, izobrazbe in dohodka na prebivalca.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisije CO2 Waucoma, Iowa
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) na prebivalca v tonah na leto| Kraj | Emisije CO2 | Emisije CO2 na prebivalca | Intenzivnost izpustov CO2 |
|---|---|---|---|
| Waucoma, Iowa | 4.440 sh tn | 19 sh tn | 10.361 sh tn/mi² |
| Iowa | 60.512.078 sh tn | 19,6 sh tn | 1.075 sh tn/mi² |
| Združene države Amerike | 5.664.619.809 sh tn | 17,6 sh tn | 1.491 sh tn/mi² |
Emisije CO2 Waucoma, Iowa
| 2013 emisije CO2 (tone / leto) | 4.440 sh tn |
| 2013 CO2 emisije (tone / leto) na prebivalca | 19 sh tn |
| Intenzivnost emisij CO2 2013 (tone / mi² / leto) |
O naših podatkih
Podatki na tej strani so ocenjeni z uporabo številnih javno dostopnih orodij in virov. Na voljo je brez garancije in lahko vsebuje netočnosti. Uporabljajte na lastno odgovornost. Glej tukaj za več informacij.



