Podjetja v kraju Succasunna
Hoteli in potovanje
Restavracije
Avtomobilizem
Finančne storitve
Zdravstveno
Lepota in zdravilišča
Skupnost in vlada
Industrije
Distribucija podjetij po industrijah Zdravstveno: 17,8 %
Strokovne storitve: 15,8 %
Nakupovanje: 14,7 %
Storitve na domu: 10,3 %
industrija: 6,1 %
Izobraževanje: 5,5 %
Drugo: 29,8 %
| Opis panoge | Število obratov | Povprečna starost poslovanja | Povprečna ocena Google | Podjetja na 1.000 prebivalcev |
|---|---|---|---|---|
| Avtomehanika | 12 | 34,4 let | 4.5 | 1,3 |
| Frizerji | 10 | 33,2 let | 4.3 | 1,1 |
| Kozmetični saloni | 10 | 32,1 let | 4.2 | 1,1 |
| Javna uprava | 13 | 4.5 | 1,4 | |
| Socialno delo | 13 | 29,5 let | 4.1 | 1,4 |
| Osnovne šole | 12 | 44,3 let | 4.0 | 1,3 |
| Banke | 9 | 3.0 | 1,0 | |
| Druge finance | 9 | 34,2 let | 3.8 | 1,0 |
| Posojilnice | 18 | 32,9 let | 4.1 | 1,9 |
| Druga dela pri gradnjah | 26 | 31,1 let | 4.6 | 2,8 |
| Inštaliranje električnih napeljav in naprav | 9 | 27,2 let | 4.8 | 1,0 |
| Krajinsko oblikovanje | 12 | 31,5 let | 3.0 | 1,3 |
| Nepremičnine | 22 | 29,2 let | 4.3 | 2,4 |
| Slikopleskarstvo | 9 | 5.0 | 1,0 | |
| Splošni pogodbeniki | 42 | 38,3 let | 4.6 | 4,5 |
| Splošno čiščenje | 10 | 23,5 let | 4.8 | 1,1 |
| Vodoinštalaterstvo | 11 | 28,8 let | 4.3 | 1,2 |
| Gradnja stavb | 18 | 36,8 let | 4.7 | 1,9 |
| Fizioterapija | 12 | 28,9 let | 4.7 | 1,3 |
| Kiropraktiki | 11 | 24,4 let | 4.4 | 1,2 |
| Zdravje in zdravstvo | 156 | 28,3 let | 4.5 | 16,7 |
| Zdravniki in kirurgi | 49 | 29,9 let | 4.1 | 5,2 |
| Zobozdravniki | 30 | 35,6 let | 4.9 | 3,2 |
| Korporativno upravljanje | 15 | 25,4 let | 5.0 | 1,6 |
| Oglaševanje in marketing | 10 | 20 let | 5.0 | 1,1 |
| Pravniki | 29 | 35,5 let | 4.6 | 3,1 |
| Računovodje | 23 | 27,6 let | 5.0 | 2,5 |
| Strokovne in tehnične dejavnosti | 14 | 30,3 let | 5.0 | 1,5 |
| Cerkve | 13 | 54,8 let | 4.7 | 1,4 |
| Nakupovanje drugo | 18 | 34,9 let | 4.2 | 1,9 |
| Trgovine s pohištvom | 10 | 55,8 let | 4.4 | 1,1 |
| Trgovine s strojno opremo | 14 | 46,1 let | 4.0 | 1,5 |
| Trgovine z elektroniko | 16 | 27,8 let | 3.9 | 1,7 |
| Trgovine z oblačili | 9 | 52,7 let | 4.6 | 1,0 |
| Območje Succasunna, New Jersey | 5,19 mi² |
| Število prebivalcev | 9.354 |
| Moška populacija | 4.607 (49,3 %) |
| Ženska populacija | 4.747 (50,7 %) |
| Sprememba prebivalstva z 1975 na 2015 | +26,9 % |
| Sprememba prebivalstva z 2000 na 2015 | +5,5 % |
| Povprečna starost | 43,6 |
| Povprečna starost moških | 42,3 |
| Povprečna starost žensk | 44,8 |
| Telefonske Številke | 201, 862, 973 |
| Soseske | Succasunna |
| Krajevni čas | nedelja 05:25 |
| Časovni pas | Vzhodni poletni čas |
| Zemlj. šir. in dol. | 40.86843° / -74.64044° |
| Poštne Številke | 07876 |
Succasunna, New Jersey - Zemljevid
Succasunna, New Jersey Prebivalstvo
Leta 1975 do 2015| Podatki | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Število prebivalcev | 7.373 | 8.431 | 8.870 | 9.354 |
| Gostota prebivalstva | 1.421 / mi² | 1.625 / mi² | 1.709 / mi² | 1.803 / mi² |
Succasunna Sprememba prebivalstva iz 2000 v 2015
Povišanje vrednosti 5,5 % iz leta 2000 na 2015| Kraj | Sprememba od 1975 | Sprememba od 1990 | Sprememba od 2000 |
|---|---|---|---|
| Succasunna, New Jersey | +26,9 % | +10,9 % | +5,5 % |
| Kenvil | +26,2 % | +11 % | +5,5 % |
| New Jersey | +26 % | +13,4 % | +5,2 % |
| Združene države Amerike | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Succasunna, New Jersey srednja doba
Srednja doba: 43,6 let| Kraj | Povprečna starost | Srednja starost (ženska) | Srednja starost (moški) |
|---|---|---|---|
| Succasunna, New Jersey | 43,6 let | 44,8 let | 42,3 let |
| Kenvil | 40,9 let | 41,9 let | 39,9 let |
| New Jersey | 38,9 let | 40,4 let | 37,4 let |
| Združene države Amerike | 37,4 let | 38,7 let | 36,1 let |
Succasunna, New Jersey Populacijsko drevo
Prebivalstvo po starosti in spolu| Starost | Moški | Ženske | Skupaj |
|---|---|---|---|
| Pod 5 | 237 | 221 | 458 |
| 5-9 | 315 | 252 | 567 |
| 10-14 | 382 | 363 | 746 |
| 15-19 | 422 | 341 | 763 |
| 20-24 | 210 | 206 | 416 |
| 25-29 | 178 | 173 | 352 |
| 30-34 | 162 | 161 | 323 |
| 35-39 | 242 | 292 | 534 |
| 40-44 | 335 | 385 | 721 |
| 45-49 | 465 | 496 | 962 |
| 50-54 | 458 | 470 | 928 |
| 55-59 | 348 | 393 | 741 |
| 60-64 | 314 | 315 | 630 |
| 65-69 | 205 | 225 | 431 |
| 70-74 | 132 | 138 | 271 |
| 75-79 | 93 | 115 | 208 |
| 80-84 | 67 | 89 | 156 |
| 85 Plus | 43 | 114 | 157 |
Succasunna, New Jersey Gostota prebivalstva
Gostota prebivalstva: 1.803 / mi²| Kraj | Število prebivalcev | območje | Gostota prebivalstva |
|---|---|---|---|
| Succasunna, New Jersey | 9.354 | 5,19 mi² | 1.803 / mi² |
| Kenvil | 2.997 | 1,581 mi² | 1.895 / mi² |
| New Jersey | 8,9 milijonov | 8.722,6 mi² | 1.019 / mi² |
| Združene države Amerike | 321,6 milijonov | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Succasunna, New Jersey Zgodovinsko in načrtovano prebivalstvo
Ocenjena populacija od 1780 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Povezava] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Omrežne številke
Odstotek območnih oznak, ki jih uporabljajo podjetja v Succasunna Telefonska Številka 973: 90,1 %
Telefonska Številka 862: 5,2 %
Drugo: 4,6 %
Distribucija poslovanja po ceni za Succasunna, New Jersey
zmerna: 54,4 %
poceni: 36,8 %
drage: 8,8 %
Indeks človekovega razvoja (HDI)
Statistični sestavljeni indeks življenjske dobe, izobrazbe in dohodka na prebivalca.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisije CO2 Succasunna, New Jersey
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) na prebivalca v tonah na leto| Kraj | Emisije CO2 | Emisije CO2 na prebivalca | Intenzivnost izpustov CO2 |
|---|---|---|---|
| Succasunna, New Jersey | 180.859 sh tn | 19,3 sh tn | 34.865 sh tn/mi² |
| Kenvil | 56.524 sh tn | 18,9 sh tn | 35.751 sh tn/mi² |
| New Jersey | 148.066.841 sh tn | 16,6 sh tn | 16.975 sh tn/mi² |
| Združene države Amerike | 5.664.619.809 sh tn | 17,6 sh tn | 1.491 sh tn/mi² |
Emisije CO2 Succasunna, New Jersey
| 2013 emisije CO2 (tone / leto) | 180.859 sh tn |
| 2013 CO2 emisije (tone / leto) na prebivalca | 19,3 sh tn |
| Intenzivnost emisij CO2 2013 (tone / mi² / leto) |
Naravne nevarnosti
Relativno tveganje od 10| Ciklon | Srednja (5) |
| Poplava | Visoka (8) |
| Potres | Nizka (2) |
* Tveganja, zlasti v zvezi s poplavami ali plazovom, morda ni za celotno območje.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
4. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.
Nedavni potresi v bližini
Magnitude 3.0 in več| Datum | Čas | Velikost | Oddaljenost | Globina | Kraj | Povezava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. 08. 03 | 11:24 | 3,1 | 48,9 km | 2.910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 9. 01. 92 | 00:50 | 3,1 | 61,6 km | 7.900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 19. 10. 85 | 03:07 | 3,6 | 69,4 km | 6.000 m | New York | usgs.gov |
| 10. 03. 80 | 22:00 | 3,7 | 88,4 km | 5.000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 5. 03. 80 | 09:06 | 3,5 | 87,3 km | 5.000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 9. 03. 79 | 20:49 | 3,1 | 20 km | 3.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 30. 01. 79 | 08:30 | 3,5 | 68,6 km | 5.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 13. 04. 76 | 07:39 | 3,1 | 52 km | None | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 7. 06. 74 | 12:45 | 3,3 | 97,7 km | 2.000 m | New York | usgs.gov |
| 23. 03. 57 | 11:02 | 3,8 | 32,7 km | 10.000 m | New Jersey | usgs.gov |
Poiščite zgodovinske dogodke potresa v bližini mesta Succasunna, New Jersey
Najzgodnejši datum Zadnji datum
Magnitude 3.0 in več Magnituda 4.0 in več Magnitude 5.0 in več
O naših podatkih
Podatki na tej strani so ocenjeni z uporabo številnih javno dostopnih orodij in virov. Na voljo je brez garancije in lahko vsebuje netočnosti. Uporabljajte na lastno odgovornost. Glej tukaj za več informacij.



