- Svet
- »
- US
- »
- New Jersey
- »
- Camden, New Jersey
Podjetja v kraju Camden
Hoteli in potovanje
Restavracije
Avtomobilizem
Finančne storitve
Zdravstveno
Lepota in zdravilišča
Skupnost in vlada
Industrije
Distribucija podjetij po industrijah Zdravstveno: 26,6 %
Nakupovanje: 10,8 %
industrija: 7,8 %
Strokovne storitve: 7,7 %
Restavracije: 6,1 %
Hrana: 5,7 %
Izobraževanje: 5,4 %
Skupnost in vlada: 5,2 %
Storitve na domu: 5,1 %
Drugo: 19,4 %
| Opis panoge | Število obratov | Povprečna starost poslovanja | Povprečna ocena Google | Podjetja na 1.000 prebivalcev |
|---|---|---|---|---|
| Avtomehanika | 66 | 35,4 let | 4.5 | 0,9 |
| Frizerji | 48 | 28,1 let | 4.2 | 0,6 |
| Kozmetični saloni | 51 | 20,6 let | 4.1 | 0,7 |
| Javna uprava | 158 | 44,2 let | 2.8 | 2,0 |
| Socialno delo | 115 | 37,3 let | 4.1 | 1,5 |
| Osnovne šole | 40 | 41,1 let | 3.9 | 0,5 |
| Srednješolsko izobraževanje | 61 | 40,1 let | 4.0 | 0,8 |
| Visokošolsko izobraževanje (visoke šole in univerze) | 40 | 23,2 let | 4.2 | 0,5 |
| Bankomati | 37 | 45,3 let | 4.1 | 0,5 |
| Druge finance | 41 | 53,9 let | 4.1 | 0,5 |
| Posojilnice | 46 | 27,7 let | 4.1 | 0,6 |
| Trgovine z živili in supermarketi | 131 | 28 let | 4.1 | 1,7 |
| Nepremičnine | 76 | 32,6 let | 3.5 | 1,0 |
| Splošni pogodbeniki | 63 | 33,1 let | 4.0 | 0,8 |
| Druge članske organizacije | 70 | 42,2 let | 4.4 | 0,9 |
| Gradnja stavb | 53 | 41,1 let | 3.9 | 0,7 |
| Dnevno varstvo otrok | 57 | 32,4 let | 3.3 | 0,7 |
| Pediatri | 69 | 32,8 let | 3.8 | 0,9 |
| Zdravje in zdravstvo | 1.266 | 30,8 let | 3.9 | 16,4 |
| Zdravniki in kirurgi | 491 | 32,7 let | 3.5 | 6,3 |
| Zobozdravniki | 39 | 26,2 let | 3.5 | 0,5 |
| Korporativno upravljanje | 45 | 29 let | 4.3 | 0,6 |
| Pravniki | 65 | 34 let | 4.1 | 0,8 |
| Strokovne in tehnične dejavnosti | 41 | 37,3 let | 4.4 | 0,5 |
| Cerkve | 149 | 44 let | 4.6 | 1,9 |
| Nakupovanje drugo | 108 | 33,8 let | 4.1 | 1,4 |
| Trgovine z oblačili | 37 | 32,6 let | 4.1 | 0,5 |
| Območje Camden, New Jersey | 10,34 mi² |
| Število prebivalcev | 77.352 |
| Moška populacija | 37.567 (48,6 %) |
| Ženska populacija | 39.785 (51,4 %) |
| Sprememba prebivalstva z 1975 na 2015 | +33 % |
| Sprememba prebivalstva z 2000 na 2015 | +0,4 % |
| Povprečna starost | 28,6 |
| Povprečna starost moških | 27,3 |
| Povprečna starost žensk | 29,9 |
| Telefonske Številke | 609, 856 |
| Soseske | Bergen Square, Cooper Grant, Downtown, Dudley, Fairview, Gateway, Lanning Square, Liberty Park, Marlton, Parkside, Pyne Poynt, Waterfront South, Whitman Park |
| Krajevni čas | četrtek 23:01 |
| Časovni pas | Vzhodni poletni čas |
| Zemlj. šir. in dol. | 39.92595° / -75.11962° |
| Poštne Številke | 08101, 08102, 08103, 08104, 08105 |
Camden, New Jersey - Zemljevid
Camden, New Jersey Prebivalstvo
Leta 1975 do 2015| Podatki | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Število prebivalcev | 58.169 | 66.362 | 77.046 | 77.352 |
| Gostota prebivalstva | 5.624 / mi² | 6.417 / mi² | 7.450 / mi² | 7.479 / mi² |
Camden Sprememba prebivalstva iz 2000 v 2015
Povišanje vrednosti 0,4 % iz leta 2000 na 2015| Kraj | Sprememba od 1975 | Sprememba od 1990 | Sprememba od 2000 |
|---|---|---|---|
| Camden, New Jersey | +33 % | +16,6 % | +0,4 % |
| New Jersey | +26 % | +13,4 % | +5,2 % |
| Združene države Amerike | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Camden, New Jersey srednja doba
Srednja doba: 28,6 let| Kraj | Povprečna starost | Srednja starost (ženska) | Srednja starost (moški) |
|---|---|---|---|
| Camden, New Jersey | 28,6 let | 29,9 let | 27,3 let |
| New Jersey | 38,9 let | 40,4 let | 37,4 let |
| Združene države Amerike | 37,4 let | 38,7 let | 36,1 let |
Camden, New Jersey Populacijsko drevo
Prebivalstvo po starosti in spolu| Starost | Moški | Ženske | Skupaj |
|---|---|---|---|
| Pod 5 | 3.584 | 3.426 | 7.010 |
| 5-9 | 3.394 | 3.209 | 6.604 |
| 10-14 | 3.211 | 3.110 | 6.321 |
| 15-19 | 3.494 | 3.440 | 6.935 |
| 20-24 | 3.652 | 3.510 | 7.163 |
| 25-29 | 3.096 | 3.289 | 6.385 |
| 30-34 | 2.641 | 2.910 | 5.551 |
| 35-39 | 2.300 | 2.485 | 4.786 |
| 40-44 | 2.332 | 2.557 | 4.889 |
| 45-49 | 2.273 | 2.563 | 4.836 |
| 50-54 | 2.187 | 2.325 | 4.513 |
| 55-59 | 1.619 | 1.918 | 3.538 |
| 60-64 | 1.315 | 1.616 | 2.932 |
| 65-69 | 921 | 1.117 | 2.038 |
| 70-74 | 658 | 840 | 1.498 |
| 75-79 | 444 | 622 | 1.067 |
| 80-84 | 257 | 455 | 713 |
| 85 Plus | 187 | 393 | 581 |
Camden, New Jersey Gostota prebivalstva
Gostota prebivalstva: 7.479 / mi²| Kraj | Število prebivalcev | območje | Gostota prebivalstva |
|---|---|---|---|
| Camden, New Jersey | 77.352 | 10,34 mi² | 7.479 / mi² |
| New Jersey | 8,9 milijonov | 8.722,6 mi² | 1.019 / mi² |
| Združene države Amerike | 321,6 milijonov | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Camden, New Jersey Zgodovinsko in načrtovano prebivalstvo
Ocenjena populacija od 1830 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Povezava] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Soseske
Distribucija poslovanja po soseski v Camden Lanning Square: 24,2 %
Downtown: 11,6 %
Parkside: 7,1 %
Cooper Grant: 5,9 %
Drugo: 51,2 %
Distribucija poslovanja po ceni za Camden, New Jersey
poceni: 70,6 %
zmerna: 23,2 %
drage: 3,8 %
Zelo drago: 2,4 %
Indeks človekovega razvoja (HDI)
Statistični sestavljeni indeks življenjske dobe, izobrazbe in dohodka na prebivalca.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisije CO2 Camden, New Jersey
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) na prebivalca v tonah na leto| Kraj | Emisije CO2 | Emisije CO2 na prebivalca | Intenzivnost izpustov CO2 |
|---|---|---|---|
| Camden, New Jersey | 928.962 sh tn | 12 sh tn | 89.829 sh tn/mi² |
| New Jersey | 148.066.841 sh tn | 16,6 sh tn | 16.975 sh tn/mi² |
| Združene države Amerike | 5.664.619.809 sh tn | 17,6 sh tn | 1.491 sh tn/mi² |
Emisije CO2 Camden, New Jersey
| 2013 emisije CO2 (tone / leto) | 928.962 sh tn |
| 2013 CO2 emisije (tone / leto) na prebivalca | 12 sh tn |
| Intenzivnost emisij CO2 2013 (tone / mi² / leto) |
Naravne nevarnosti
Relativno tveganje od 10| Ciklon | Srednja (5) |
| Poplava | Visoka (9) |
| Potres | Nizka (2) |
* Tveganja, zlasti v zvezi s poplavami ali plazovom, morda ni za celotno območje.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
4. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.
Nedavni potresi v bližini
Magnitude 3.0 in več| Datum | Čas | Velikost | Oddaljenost | Globina | Kraj | Povezava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 11. 17 | 13:47 | 4,1 | 85,2 km | 9.870 m | 9km ENE of Dover, Delaware | usgs.gov |
| 26. 08. 03 | 11:24 | 3,1 | 75,6 km | 2.910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 15. 01. 94 | 17:49 | 4,6 | 90,1 km | 5.000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 15. 01. 94 | 16:42 | 4,2 | 87,8 km | 5.000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 9. 01. 92 | 00:50 | 3,1 | 82,2 km | 7.900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 22. 10. 90 | 18:34 | 3,2 | 56,7 km | 10.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10. 03. 80 | 22:00 | 3,7 | 25,5 km | 5.000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 5. 03. 80 | 09:06 | 3,5 | 29,3 km | 5.000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 30. 01. 79 | 08:30 | 3,5 | 85,1 km | 5.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 15. 07. 78 | 23:39 | 3,1 | 97,8 km | 5.000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
Poiščite zgodovinske dogodke potresa v bližini mesta Camden, New Jersey
Najzgodnejši datum Zadnji datum
Magnitude 3.0 in več Magnituda 4.0 in več Magnitude 5.0 in več
Poštne Številke
Odstotek podjetij po Poštne Številke v Camden Poštna Številka 08103: 46,4 %
Poštna Številka 08102: 17,8 %
Poštna Številka 08104: 17,8 %
Poštna Številka 08105: 16,7 %
Drugo: 1,4 %
O naših podatkih
Podatki na tej strani so ocenjeni z uporabo številnih javno dostopnih orodij in virov. Na voljo je brez garancije in lahko vsebuje netočnosti. Uporabljajte na lastno odgovornost. Glej tukaj za več informacij.



