Podjetja v kraju Binghamton
Hoteli in potovanje
Restavracije
Avtomobilizem
Finančne storitve
Zdravstveno
Lepota in zdravilišča
Skupnost in vlada
Industrije
Distribucija podjetij po industrijah Zdravstveno: 16,1 %
Nakupovanje: 13,4 %
Strokovne storitve: 12,3 %
industrija: 8,7 %
Storitve na domu: 7,1 %
Restavracije: 7 %
Avtomobilizem: 6,1 %
Drugo: 29,4 %
| Opis panoge | Število obratov | Povprečna starost poslovanja | Povprečna ocena Google | Podjetja na 1.000 prebivalcev |
|---|---|---|---|---|
| Avtodeli | 78 | 49 let | 4.1 | 1,7 |
| Avtomehanika | 167 | 37,9 let | 4.2 | 3,6 |
| Bencinske črpalke | 76 | 32,8 let | 3.9 | 1,6 |
| Frizerji | 82 | 32,5 let | 4.2 | 1,8 |
| Kozmetični saloni | 77 | 30,8 let | 4.3 | 1,7 |
| Javna uprava | 207 | 39,5 let | 3.2 | 4,4 |
| Socialno delo | 108 | 35,8 let | 3.7 | 2,3 |
| Vladne agencije | 65 | 37,6 let | 3.7 | 1,4 |
| Bankomati | 56 | 87,3 let | 3.5 | 1,2 |
| Druge finance | 64 | 62,1 let | 4.1 | 1,4 |
| Posojilnice | 79 | 42,9 let | 4.6 | 1,7 |
| Trgovine z mešanim blagom | 68 | 30,7 let | 4.1 | 1,5 |
| Trgovine z živili in supermarketi | 69 | 31,2 let | 4.2 | 1,5 |
| Druga dela pri gradnjah | 118 | 40,4 let | 4.3 | 2,5 |
| Nepremičnine | 140 | 38 let | 3.8 | 3,0 |
| Splošni pogodbeniki | 199 | 36,5 let | 4.3 | 4,3 |
| Druge članske organizacije | 84 | 56,1 let | 4.2 | 1,8 |
| Gradnja stavb | 138 | 42,3 let | 4.0 | 3,0 |
| Veleprodaja strojev | 52 | 37,9 let | 4.4 | 1,1 |
| Bolnice | 61 | 28,3 let | 3.3 | 1,3 |
| Zdravje in zdravstvo | 969 | 30,5 let | 3.8 | 20,8 |
| Zdravniki in kirurgi | 354 | 32,4 let | 3.3 | 7,6 |
| Zobozdravniki | 73 | 36,9 let | 4.3 | 1,6 |
| Korporativno upravljanje | 75 | 30,9 let | 3.4 | 1,6 |
| Pravniki | 234 | 34,8 let | 4.0 | 5,0 |
| Računovodje | 61 | 41,6 let | 4.3 | 1,3 |
| Strokovne in tehnične dejavnosti | 107 | 29,1 let | 3.3 | 2,3 |
| Tehnično-gradbene storitve | 62 | 37,7 let | 4.4 | 1,3 |
| Cerkve | 125 | 63,8 let | 4.5 | 2,7 |
| Ameriške restavracije | 58 | 32,4 let | 4.2 | 1,2 |
| Bari, pubi in taverne | 65 | 29,6 let | 4.3 | 1,4 |
| Nakupovanje drugo | 93 | 35,8 let | 4.2 | 2,0 |
| Trgovine z elektroniko | 79 | 32,2 let | 4.4 | 1,7 |
| Območje Binghamton, New York (zvezna država) | 11,14 mi² |
| Število prebivalcev | 46.658 |
| Moška populacija | 22.877 (49 %) |
| Ženska populacija | 23.781 (51 %) |
| Sprememba prebivalstva z 1975 na 2015 | +29,7 % |
| Sprememba prebivalstva z 2000 na 2015 | -1,4 % |
| Povprečna starost | 36,5 |
| Povprečna starost moških | 33,8 |
| Povprečna starost žensk | 39,1 |
| Telefonske Številke | 607 |
| Soseske | Binghamton, Downtown, Eastside, First Ward, Northside, Southbridge Central Commercial District, Southside, Westside |
| Krajevni čas | nedelja 02:43 |
| Časovni pas | Vzhodni poletni čas |
| Zemlj. šir. in dol. | 42.09869° / -75.91797° |
| Poštne Številke | 13737, 13901, 13902, 13904, 13905 |
Binghamton, New York (zvezna država) - Zemljevid
Binghamton, New York (zvezna država) Prebivalstvo
Leta 1975 do 2015| Podatki | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Število prebivalcev | 35.981 | 40.138 | 47.313 | 46.658 |
| Gostota prebivalstva | 3.229 / mi² | 3.603 / mi² | 4.247 / mi² | 4.188 / mi² |
Binghamton Sprememba prebivalstva iz 2000 v 2015
Zmanjšanje vrednosti 1,4 % iz leta 2000 na 2015| Kraj | Sprememba od 1975 | Sprememba od 1990 | Sprememba od 2000 |
|---|---|---|---|
| Binghamton, New York (zvezna država) | +29,7 % | +16,2 % | -1,4 % |
| New York | +15,2 % | +7,1 % | +1,6 % |
| Združene države Amerike | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Binghamton, New York (zvezna država) srednja doba
Srednja doba: 36,5 let| Kraj | Povprečna starost | Srednja starost (ženska) | Srednja starost (moški) |
|---|---|---|---|
| Binghamton, New York (zvezna država) | 36,5 let | 39,1 let | 33,8 let |
| New York | 38,1 let | 39,6 let | 36,6 let |
| Združene države Amerike | 37,4 let | 38,7 let | 36,1 let |
Binghamton, New York (zvezna država) Populacijsko drevo
Prebivalstvo po starosti in spolu| Starost | Moški | Ženske | Skupaj |
|---|---|---|---|
| Pod 5 | 1.487 | 1.309 | 2.796 |
| 5-9 | 1.293 | 1.175 | 2.469 |
| 10-14 | 1.189 | 1.168 | 2.357 |
| 15-19 | 1.324 | 1.353 | 2.678 |
| 20-24 | 3.102 | 2.789 | 5.891 |
| 25-29 | 1.982 | 1.820 | 3.802 |
| 30-34 | 1.380 | 1.333 | 2.713 |
| 35-39 | 1.222 | 1.148 | 2.371 |
| 40-44 | 1.310 | 1.210 | 2.520 |
| 45-49 | 1.510 | 1.479 | 2.989 |
| 50-54 | 1.609 | 1.656 | 3.266 |
| 55-59 | 1.450 | 1.501 | 2.951 |
| 60-64 | 1.229 | 1.298 | 2.528 |
| 65-69 | 811 | 970 | 1.781 |
| 70-74 | 610 | 878 | 1.489 |
| 75-79 | 520 | 794 | 1.314 |
| 80-84 | 427 | 814 | 1.242 |
| 85 Plus | 421 | 1.088 | 1.510 |
Binghamton, New York (zvezna država) Gostota prebivalstva
Gostota prebivalstva: 4.188 / mi²| Kraj | Število prebivalcev | območje | Gostota prebivalstva |
|---|---|---|---|
| Binghamton, New York (zvezna država) | 46.658 | 11,14 mi² | 4.188 / mi² |
| New York | 19,4 milijonov | 54.555,3 mi² | 355,2 / mi² |
| Združene države Amerike | 321,6 milijonov | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Soseske
Distribucija poslovanja po soseski v Binghamton Downtown: 31,1 %
Westside: 23,2 %
Southside: 9,3 %
Eastside: 7,8 %
First Ward: 6,9 %
Northside: 6,1 %
Drugo: 15,6 %
Distribucija poslovanja po ceni za Binghamton, New York (zvezna država)
poceni: 47,5 %
zmerna: 43,4 %
drage: 7,1 %
Zelo drago: 1,9 %
Indeks človekovega razvoja (HDI)
Statistični sestavljeni indeks življenjske dobe, izobrazbe in dohodka na prebivalca.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisije CO2 Binghamton, New York (zvezna država)
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) na prebivalca v tonah na leto| Kraj | Emisije CO2 | Emisije CO2 na prebivalca | Intenzivnost izpustov CO2 |
|---|---|---|---|
| Binghamton, New York (zvezna država) | 696.661 sh tn | 14,9 sh tn | 62.536 sh tn/mi² |
| New York | 334.299.374 sh tn | 17,3 sh tn | 6.127 sh tn/mi² |
| Združene države Amerike | 5.664.619.809 sh tn | 17,6 sh tn | 1.491 sh tn/mi² |
Emisije CO2 Binghamton, New York (zvezna država)
| 2013 emisije CO2 (tone / leto) | 696.661 sh tn |
| 2013 CO2 emisije (tone / leto) na prebivalca | 14,9 sh tn |
| Intenzivnost emisij CO2 2013 (tone / mi² / leto) |
Naravne nevarnosti
Relativno tveganje od 10| Poplava | Visoka (7) |
* Tveganja, zlasti v zvezi s poplavami ali plazovom, morda ni za celotno območje.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
Poštne Številke
Odstotek podjetij po Poštne Številke v Binghamton Poštna Številka 13901: 34,7 %
Poštna Številka 13905: 34,6 %
Poštna Številka 13903: 17,3 %
Poštna Številka 13904: 11,4 %
Drugo: 2 %
O naših podatkih
Podatki na tej strani so ocenjeni z uporabo številnih javno dostopnih orodij in virov. Na voljo je brez garancije in lahko vsebuje netočnosti. Uporabljajte na lastno odgovornost. Glej tukaj za več informacij.



