Kategorije v kraju Wayside
Popravilo in vzdrževanje avtomobilovProdajalci novih avtomobilovProdajalci rabljenih vozilPonudnik telekomunikacijskih storitevProdajalne mobilnih telefonovCerkveKurirska službaNeprofitna organizacijaPodjetje za programsko opremoRačunalniški svetovalecDruga dela pri gradnjahElektričarGradbeni izvajalecGradbeni svetovalecGradnja hišGradnja stavbIzvajalec delIzvajalec del za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijoObnova kopalnicSlikopleskarstvoSplošni pogodbenikiStanovanjska dejavnostVodoinštalaterstvoMedicinska fakultetaOblikovalec spletnih mestPonudnik zabaveAmeriške restavracijeKavarnaPekarnePizzaRestavracijeRestavracije s hitro hranoSendvičarneTrgovina z bageliTrgovine z živili in supermarketiZajtrkovalniceServis gospodinjskih aparatovTrgovine s pohištvomUrejanje krajineBankomatiFinančni načrtovalecHipotekarni posojilodajalecNakazovanje denarjaOdvetnikPonudniki zavarovanjPravne storitvePravo in financeRačunovodjaZavarovalna agencijaCenter medicine
Inaonyesha 1-50 kati ya 93
Industrije
Porazdelitev podjetij po panogah v Wayside
| Opis panoge | Število obratov | Povprečna starost poslovanja |
|---|---|---|
| Zdravje in zdravstvo | 69 | 22 years |
| Korporativno upravljanje | 34 | 35 years |
| Gradnja stavb | 28 | 30 years |
| Pravniki | 24 | 20 years |
| Nakupovanje | 22 | 32 years |
| Restavracije | 19 | 35 years |
| Nepremičnine | 19 | 24 years |
| Trgovine z elektroniko | 18 | 22 years |
| Lekarne | 16 | 52 years |
| Računovodje | 15 | 31 years |
| Finančne storitve | 13 | 25 years |
| Druge finance | 13 | — |
| Splošno čiščenje | 10 | — |
| Splošni pogodbeniki | 10 | 26 years |
Dejstva o Wayside
| Soseske | Wayside |
| Krajevni čas | |
| Časovni pas | Vzhodni poletni čas |
| Zemlj. šir. in dol. | 40.25678, -74.07458 |
| Poštne Številke | 07753 |
Zemljevid Wayside
Interaktivni zemljevid
Nedavni potresi v bližini
Magnitude 3.0 in več
| Datum▼ | Čas↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Globina↕ | Kraj↕ | Povezava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 6:24 PM | 3.1 | 95.7 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/9/92 | 8:50 AM | 3.1 | 25.5 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/28/91 | 8:58 PM | 3 | 99.6 km | 10,000 m | New York | usgs.gov |
| 10/19/85 | 10:07 AM | 3.6 | 82.9 km | 6,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/11/80 | 6:00 AM | 3.7 | 88.3 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 5:06 PM | 3.5 | 92.4 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/10/79 | 4:49 AM | 3.1 | 63.1 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 4:30 PM | 3.5 | 17.6 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/13/76 | 3:39 PM | 3.1 | 60.4 km | 0 m | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 3/23/57 | 7:02 PM | 3.8 | 72.4 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
O naših podatkih
Podatki na tej strani so ocenjeni z uporabo številnih javno dostopnih orodij in virov. Zagotovljeni so brez jamstva in lahko vsebujejo netočnosti. Uporabljajte na lastno odgovornost.


