- Svet
- »
- US
- »
- Arizona
- »
- Tucson, Arizona
Podjetja v kraju Tucson, Arizona
Hoteli in potovanje
Restavracije
Avtomobilizem
Finančne storitve
Zdravstveno
Lepota in zdravilišča
Skupnost in vlada
Industrije
Distribucija podjetij po industrijah Zdravstveno: 18,6 %
Nakupovanje: 15,9 %
Strokovne storitve: 12,3 %
Storitve na domu: 9,1 %
industrija: 7,1 %
Restavracije: 5,6 %
Drugo: 31,5 %
| Opis panoge | Število obratov | Povprečna starost poslovanja | Povprečna ocena Google | Podjetja na 1.000 prebivalcev |
|---|---|---|---|---|
| Avtodeli | 605 | 44,2 let | 4.2 | 1,1 |
| Avtomehanika | 1.591 | 35 let | 4.2 | 2,9 |
| Frizerji | 910 | 26,6 let | 4.3 | 1,6 |
| Kozmetični saloni | 842 | 25,4 let | 4.3 | 1,5 |
| Javna uprava | 727 | 33,6 let | 4.3 | 1,3 |
| Socialno delo | 936 | 33 let | 4.0 | 1,7 |
| Druge finance | 720 | 66,2 let | 4.2 | 1,3 |
| Posojilnice | 1.276 | 38,6 let | 4.5 | 2,3 |
| Trgovine z živili in supermarketi | 548 | 37,2 let | 4.2 | 1,0 |
| Druga dela pri gradnjah | 1.223 | 31,6 let | 4.4 | 2,2 |
| Nepremičnine | 2.754 | 30,9 let | 3.9 | 5,0 |
| Splošni pogodbeniki | 1.965 | 32 let | 4.4 | 3,5 |
| Stanovanja | 546 | 30,6 let | 3.3 | 1,0 |
| Druge članske organizacije | 637 | 40 let | 4.3 | 1,1 |
| Gradnja stavb | 1.289 | 35,9 let | 4.0 | 2,3 |
| Veleprodaja strojev | 573 | 35,3 let | 4.2 | 1,0 |
| Zdravje in zdravstvo | 10.940 | 30,5 let | 4.1 | 19,7 |
| Zdravniki in kirurgi | 3.724 | 30,4 let | 3.9 | 6,7 |
| Zobozdravniki | 954 | 32,1 let | 4.6 | 1,7 |
| Korporativno upravljanje | 1.315 | 27,9 let | 3.8 | 2,4 |
| Pravniki | 1.473 | 30,2 let | 4.3 | 2,7 |
| Računovodje | 733 | 31,9 let | 4.2 | 1,3 |
| Specializiran dizajn | 653 | 26,6 let | 4.5 | 1,2 |
| Strokovne in tehnične dejavnosti | 1.161 | 27 let | 4.4 | 2,1 |
| Tehnično-gradbene storitve | 614 | 30,6 let | 4.4 | 1,1 |
| Cerkve | 643 | 42,6 let | 4.7 | 1,2 |
| Lekarne | 681 | 47,8 let | 4.1 | 1,2 |
| Nakupovanje drugo | 1.101 | 38,9 let | 4.2 | 2,0 |
| Trgovine s strojno opremo | 620 | 39,2 let | 4.3 | 1,1 |
| Trgovine z elektroniko | 922 | 32,5 let | 4.0 | 1,7 |
| Trgovine z oblačili | 703 | 36,1 let | 4.1 | 1,3 |
| Območje Tucson, Arizona | 236,2 mi² |
| Število prebivalcev | 554.998 |
| Moška populacija | 274.285 (49,4 %) |
| Ženska populacija | 280.713 (50,6 %) |
| Sprememba prebivalstva z 1975 na 2015 | +169,9 % |
| Sprememba prebivalstva z 2000 na 2015 | +23,4 % |
| Povprečna starost | 33,3 |
| Povprečna starost moških | 32 |
| Povprečna starost žensk | 34,5 |
| Telefonske Številke | 520 |
| Soseske | Downtown, Flowing Wells, North University |
| Krajevni čas | torek 16:47 |
| Časovni pas | Gorski standardni čas |
| Zemlj. šir. in dol. | 32.22174° / -110.92648° |
| Poštne Številke | 85701, 85702, 85703, 85704, 85705, Več |
Tucson, Arizona - Zemljevid
Tucson, Arizona Prebivalstvo
Leta 1975 do 2015| Podatki | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Število prebivalcev | 205.657 | 317.903 | 449.886 | 554.998 |
| Gostota prebivalstva | 870,6 / mi² | 1.345 / mi² | 1.904 / mi² | 2.349 / mi² |
Tucson, Arizona Sprememba prebivalstva iz 2000 v 2015
Povišanje vrednosti 23,4 % iz leta 2000 na 2015| Kraj | Sprememba od 1975 | Sprememba od 1990 | Sprememba od 2000 |
|---|---|---|---|
| Tucson, Arizona | +169,9 % | +74,6 % | +23,4 % |
| Arizona | +146,4 % | +75,2 % | +37,8 % |
| Združene države Amerike | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Tucson, Arizona srednja doba
Srednja doba: 33,3 let| Kraj | Povprečna starost | Srednja starost (ženska) | Srednja starost (moški) |
|---|---|---|---|
| Tucson, Arizona | 33,3 let | 34,5 let | 32 let |
| Arizona | 36 let | 37,1 let | 34,8 let |
| Združene države Amerike | 37,4 let | 38,7 let | 36,1 let |
Tucson, Arizona Populacijsko drevo
Prebivalstvo po starosti in spolu| Starost | Moški | Ženske | Skupaj |
|---|---|---|---|
| Pod 5 | 19.566 | 18.467 | 38.034 |
| 5-9 | 17.964 | 17.489 | 35.453 |
| 10-14 | 17.525 | 16.485 | 34.010 |
| 15-19 | 22.376 | 22.300 | 44.676 |
| 20-24 | 28.771 | 27.196 | 55.967 |
| 25-29 | 23.163 | 21.754 | 44.918 |
| 30-34 | 19.213 | 18.434 | 37.648 |
| 35-39 | 17.722 | 16.825 | 34.547 |
| 40-44 | 16.693 | 16.061 | 32.754 |
| 45-49 | 17.838 | 17.712 | 35.550 |
| 50-54 | 17.323 | 17.936 | 35.260 |
| 55-59 | 15.601 | 16.621 | 32.223 |
| 60-64 | 12.665 | 14.079 | 26.744 |
| 65-69 | 8.813 | 10.785 | 19.598 |
| 70-74 | 6.555 | 8.505 | 15.060 |
| 75-79 | 5.218 | 7.175 | 12.393 |
| 80-84 | 3.869 | 6.209 | 10.078 |
| 85 Plus | 3.412 | 6.681 | 10.093 |
Tucson, Arizona Gostota prebivalstva
Gostota prebivalstva: 2.349 / mi²| Kraj | Število prebivalcev | območje | Gostota prebivalstva |
|---|---|---|---|
| Tucson, Arizona | 554.998 | 236,2 mi² | 2.349 / mi² |
| Arizona | 7,1 milijonov | 113.991 mi² | 62,4 / mi² |
| Združene države Amerike | 321,6 milijonov | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Tucson, Arizona Zgodovinsko in načrtovano prebivalstvo
Ocenjena populacija od 1910 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Povezava] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Distribucija poslovanja po ceni za Tucson, Arizona
zmerna: 47,8 %
poceni: 41,5 %
drage: 7,9 %
Zelo drago: 2,9 %
Indeks človekovega razvoja (HDI)
Statistični sestavljeni indeks življenjske dobe, izobrazbe in dohodka na prebivalca.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisije CO2 Tucson, Arizona
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) na prebivalca v tonah na leto| Kraj | Emisije CO2 | Emisije CO2 na prebivalca | Intenzivnost izpustov CO2 |
|---|---|---|---|
| Tucson, Arizona | 9.249.896 sh tn | 16,7 sh tn | 39.158 sh tn/mi² |
| Arizona | 120.455.171 sh tn | 16,9 sh tn | 1.056 sh tn/mi² |
| Združene države Amerike | 5.664.619.809 sh tn | 17,6 sh tn | 1.491 sh tn/mi² |
Emisije CO2 Tucson, Arizona
| 2013 emisije CO2 (tone / leto) | 9.249.896 sh tn |
| 2013 CO2 emisije (tone / leto) na prebivalca | 16,7 sh tn |
| Intenzivnost emisij CO2 2013 (tone / mi² / leto) |
Naravne nevarnosti
Relativno tveganje od 10| Suša | Visoka (10) |
| Poplava | Srednja (4) |
| Potres | Nizka (2) |
* Tveganja, zlasti v zvezi s poplavami ali plazovom, morda ni za celotno območje.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
4. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, and International Research Institute for Climate and Society - IRI - Columbia University. 2005. Global Drought Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4VX0DFT.

Tucson, Arizona
Tucson (izgovorjava [túson], IPA [ˈtuːsɒn]) je mesto v ameriški zvezni državi Arizona. Mesto je z nekaj nad pol milijona prebivalcev drugo največje v Arizoni (za Phoenixom) in (32. največje) v ZDA. Celotno velemestno območje ima dober milijon prebivalcev. so .. Stran z Wikipedijo Tucson, Arizona
Poštne Številke
Odstotek podjetij po Poštne Številke v Tucson, Arizona Poštna Številka 85705: 8,9 %
Poštna Številka 85712: 8,8 %
Poštna Številka 85711: 7,3 %
Poštna Številka 85719: 7 %
Poštna Številka 85710: 5,6 %
Poštna Številka 85704: 5,5 %
Drugo: 56,8 %
O naših podatkih
Podatki na tej strani so ocenjeni z uporabo številnih javno dostopnih orodij in virov. Na voljo je brez garancije in lahko vsebuje netočnosti. Uporabljajte na lastno odgovornost. Glej tukaj za več informacij.



