Kategorije v kraju Clearbrook
AvtokleparstvoAvtomehanikaBencinska črpalkaDobava rezervnih delov za tovorna vozilaNajem avtomobilaNajem tovornjakov in priklopnikovPopravilo in vzdrževanje avtomobilovProdajalci rabljenih vozilTrgovina z avtomobilskimi deliDobava opremeDobavitelj industrijske opremeDobavitelj industrijskih strojevGrosistiKmetijstvoPridelovalec poljščinTrgovina s pisarniško opremoVeleprodaja živilKemična čistilnicaTrgovine z oblačiliProdajalne mobilnih telefonovCerkveDistribucijske storitveDom upokojencevDostavna in poštna službaGasilska postajaKurirska službaNeprofitna organizacijaObčinska / lokalna upravaObšolski programOdvoz odpadkovOrganizacija za socialne storitveRavnanje z odpadkiSkupnost upokojencevŠpediterske storitveVladni uradVrtecZdruženje ali organizacijaInformacijske storitvePodjetje za programsko opremoPodjetje za spletno gostovanjeRačunalniška podpora in storitveRačunalniški servisRačunalniški svetovalecServis računalnikovSvetovalec za programsko opremoArhitektiArhitekturni biroDobavitelj betonaElektričarGradbeni izvajalec
Inaonyesha 1-50 kati ya 308
…
Industrije
Porazdelitev podjetij po panogah v Clearbrook
| Opis panoge | Število obratov | Povprečna starost poslovanja |
|---|---|---|
| Zdravje in zdravstvo | 471 | 25 years |
| Korporativno upravljanje | 127 | 23 years |
| Gradnja stavb | 109 | 24 years |
| Restavracije | 95 | 20 years |
| Zdravniki in kirurgi | 83 | 20 years |
| Nepremičnine | 83 | 21 years |
| Nakupovanje | 65 | 30 years |
| Trgovine z elektroniko | 63 | 20 years |
| Druga dela pri gradnjah | 50 | 30 years |
| Krajinsko oblikovanje | 44 | 23 years |
| Fizioterapija | 39 | 28 years |
Dejstva o Clearbrook
| Krajevni čas | |
| Časovni pas | Vzhodni poletni čas |
| Zemlj. šir. in dol. | 40.31400, -74.46765 |
| Poštne Številke | 08831 |
Zemljevid Clearbrook
Interaktivni zemljevid
Nedavni potresi v bližini
Magnitude 3.0 in več
| Datum▼ | Čas↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Globina↕ | Kraj↕ | Povezava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 6:24 PM | 3.1 | 63.1 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/9/92 | 8:50 AM | 3.1 | 12.1 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/19/85 | 10:07 AM | 3.6 | 91.5 km | 6,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/11/80 | 6:00 AM | 3.7 | 56.9 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 5:06 PM | 3.5 | 60.3 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/10/79 | 4:49 AM | 3.1 | 45.3 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 4:30 PM | 3.5 | 17.3 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/13/76 | 3:39 PM | 3.1 | 65.5 km | 0 m | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 3/23/57 | 7:02 PM | 3.8 | 42.5 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 9/1/95 | 11:09 AM | 4.1 | 48.5 km | — | New Jersey | usgs.gov |
O naših podatkih
Podatki na tej strani so ocenjeni z uporabo številnih javno dostopnih orodij in virov. Zagotovljeni so brez jamstva in lahko vsebujejo netočnosti. Uporabljajte na lastno odgovornost.


