Dejstva o Usevia
| Krajevni čas | |
| Časovni pas | Vzhodnoafriški čas |
| Zemlj. šir. in dol. | -7.10000, 31.23333 |
Zemljevid Usevia
Interaktivni zemljevid
Nedavni potresi v bližini
Magnitude 3.0 in več
| Datum▼ | Čas↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Globina↕ | Kraj↕ | Povezava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/24/18 | 8:05 PM | 4.2 | 66.3 km | 10,000 m | 18km S of Mpanda, Tanzania | usgs.gov |
| 8/26/18 | 8:46 PM | 4.6 | 76.7 km | 10,000 m | 10km SSW of Mpanda, Tanzania | usgs.gov |
| 1/8/14 | 10:07 PM | 4.7 | 70.1 km | 10,000 m | 17km SSW of Mpanda, Tanzania | usgs.gov |
| 1/29/12 | 1:55 AM | 4.5 | 93.2 km | 10,000 m | Lake Tanganyika region, Dem. Republic of the Congo-Tanzania | usgs.gov |
| 9/7/10 | 3:45 PM | 4.6 | 77.3 km | 10,000 m | Lake Tanganyika region, Tanzania | usgs.gov |
| 9/26/09 | 1:26 PM | 5.2 | 98.7 km | 10,000 m | Lake Tanganyika region, Dem. Republic of the Congo-Tanzania | usgs.gov |
| 8/15/09 | 4:58 PM | 4.1 | 17.1 km | 10,000 m | Lake Rukwa region, Tanzania | usgs.gov |
| 9/10/08 | 10:15 AM | 4.5 | 95 km | 10,000 m | Lake Tanganyika region, Dem. Republic of the Congo-Tanzania | usgs.gov |
| 5/22/07 | 9:48 PM | 4.7 | 85.5 km | 10,000 m | Lake Tanganyika region, Tanzania | usgs.gov |
| 5/8/06 | 10:18 PM | 3.7 | 60.7 km | 10,000 m | Lake Tanganyika region, Dem. Republic of the Congo-Tanzania | usgs.gov |
O naših podatkih
Podatki na tej strani so ocenjeni z uporabo številnih javno dostopnih orodij in virov. Zagotovljeni so brez jamstva in lahko vsebujejo netočnosti. Uporabljajte na lastno odgovornost.