Industrije
Porazdelitev podjetij po panogah v Boda
| Opis panoge | Število obratov | Povprečna starost poslovanja |
|---|---|---|
| Nedosegljivo | 37 | 26 years |
| Veleprodaja strojev | 23 | 28 years |
| Gradnja stavb | 18 | 25 years |
| Druge članske organizacije | 18 | 28 years |
| Nakupovanje drugo | 13 | 25 years |
| Kmetijstvo | 7 | 23 years |
| Tehnično-gradbene storitve | 6 | 31 years |
| Grosisti | 6 | — |
| Tovorni/komercialni transport | 5 | — |
| Srednješolsko izobraževanje | 5 | — |
| Korporativno upravljanje | 5 | — |
Dejstva o Boda
| Soseske | Boda Kyrkby |
| Krajevni čas | |
| Časovni pas | Srednjeevropski poletni čas |
| Zemlj. šir. in dol. | 60.25000, 18.38333 |
Zemljevid Boda
Interaktivni zemljevid
Telefonske Številke
Odstotek območnih oznak, ki jih uporabljajo podjetja v Boda
O naših podatkih
Podatki na tej strani so ocenjeni z uporabo številnih javno dostopnih orodij in virov. Zagotovljeni so brez jamstva in lahko vsebujejo netočnosti. Uporabljajte na lastno odgovornost.
