Kategorije v kraju Dubki
Dejstva o Dubki
| Soseske | Одинцовский район |
| Krajevni čas | |
| Časovni pas | Moskovski standardni čas |
| Zemlj. šir. in dol. | 43.02116, 46.83746 |
| Poštne Številke | 368117 |
Zemljevid Dubki
Interaktivni zemljevid
Telefonske Številke
Odstotek območnih oznak, ki jih uporabljajo podjetja v Dubki
Poštne Številke
Odstotek podjetij po poštnih številkah v Dubki
Porazdelitev cen
Distribucija poslovanja po ceni za Dubki
Nedavni potresi v bližini
Magnitude 3.0 in več
| Datum▼ | Čas↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Globina↕ | Kraj↕ | Povezava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/24/19 | 10:34 PM | 4.5 | 28.4 km | 10,000 m | 9km WNW of Korkmaskala, Russia | usgs.gov |
| 6/9/18 | 9:49 PM | 4.3 | 50.5 km | 10,000 m | 3km N of Tsentoroy, Russia | usgs.gov |
| 8/24/16 | 9:08 PM | 4.3 | 28.9 km | 10,000 m | 3km NNW of Buynaksk, Russia | usgs.gov |
| 5/13/16 | 9:17 PM | 4.8 | 36 km | 75,960 m | 12km SSW of Zandak, Russia | usgs.gov |
| 3/31/13 | 7:02 AM | 4.6 | 36.5 km | 52,200 m | 2km WNW of Gimry, Russia | usgs.gov |
| 1/24/13 | 11:00 AM | 4 | 49.7 km | 68,000 m | Caucasus region, Russia | usgs.gov |
| 6/2/12 | 12:32 AM | 4.5 | 54.5 km | 79,700 m | Caucasus region, Russia | usgs.gov |
| 1/13/11 | 2:50 AM | 4.1 | 55.2 km | 10,000 m | Caucasus region, Russia | usgs.gov |
| 11/15/10 | 12:04 PM | 3.9 | 29.2 km | 19,400 m | Caucasus region, Russia | usgs.gov |
| 11/6/10 | 8:38 AM | 4.6 | 57.2 km | 21,400 m | Caucasus region, Russia | usgs.gov |
O naših podatkih
Podatki na tej strani so ocenjeni z uporabo številnih javno dostopnih orodij in virov. Zagotovljeni so brez jamstva in lahko vsebujejo netočnosti. Uporabljajte na lastno odgovornost.
