Kategorije v kraju Sandim
AvtomehanikaPopravilo in vzdrževanje avtomobilovProdajalci novih avtomobilovProdajalna avtomehanične opremeTrgovine z oblačiliKapelaZdruženje ali organizacijaElektričarGradbeno podjetjeGradnja stavbSplošni pogodbenikiStanovanjska gradnjaTesarTrgovina z gradbenimi materialiTrgovina z opremo za domIzobraževanjeŠola jahanjaKavarnaOkrepčevalniceRestavracijeTrgovine z živili in supermarketiTrgovine s pohištvomDnevne termeCvetličarneNakupovanjeJavni parkiHoteli in moteliSkladiščeNedosegljivo
Industrije
Porazdelitev podjetij po panogah v Sandim
| Opis panoge | Število obratov | Povprečna starost poslovanja | Povprečna ocena Google |
|---|---|---|---|
| Nakupovanje | 63 | 32 years | 4.4 |
| Gradnja inženirskih objektov | 17 | 28 years | 5 |
| Avtomehanika | 15 | — | 4.6 |
| Splošni pogodbeniki | 12 | — | 4 |
| Gradnja stavb | 10 | — | 4.2 |
| Gospodinjski aparati in pripomočki | 9 | — | 4.6 |
| Gradbeništvo | 9 | 30 years | 5 |
| Trgovine z živili in supermarketi | 8 | — | 4.1 |
| Vsa prehrana in pijača | 8 | — | 4.4 |
| Železnina | 7 | — | 4.5 |
| Kuhinjske in kopalniške omarice ter preoblikovanje | 7 | — | 4.8 |
| Vera | 6 | — | 4.5 |
| Inštaliranje električnih napeljav in naprav | 6 | — | 3.7 |
| Srednješolsko izobraževanje | 5 | — | 3.6 |
| Šport in rekreacija | 5 | — | 4.8 |
| Veleprodaja gradbenega materiala | 5 | — | 3.3 |
| Okrepčevalnice | 5 | — | 4.5 |
Dejstva o Sandim
| Soseske | Sobreiral, Aldeia Nova, Cabo, Marco, Mandim |
| Krajevni čas | |
| Časovni pas | Zahodnoevropski poletni čas |
| Zemlj. šir. in dol. | 41.03508, -8.50700 |
| Poštne Številke | 4415 |
Zemljevid Sandim
Interaktivni zemljevid
Soseske v Sandim
Odstotek podjetij po soseskah v Sandim
Telefonske Številke
Odstotek območnih oznak, ki jih uporabljajo podjetja v Sandim
Poštne Številke
Odstotek podjetij po poštnih številkah v Sandim
Porazdelitev cen
Distribucija poslovanja po ceni za Sandim
Nedavni potresi v bližini
Magnitude 3.0 in več
| Datum▼ | Čas↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Globina↕ | Kraj↕ | Povezava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2/15 | 1:43 AM | 3.3 | 53.5 km | 20,700 m | 4km SSW of Braga, Portugal | usgs.gov |
| 10/31/08 | 7:39 PM | 3.2 | 99.3 km | 10,700 m | Portugal | usgs.gov |
| 1/21/02 | 7:31 AM | 3.6 | 96.3 km | 6,600 m | Portugal | usgs.gov |
| 1/20/02 | 11:40 PM | 3.2 | 98.5 km | 2,400 m | Portugal | usgs.gov |
| 1/20/02 | 11:01 PM | 3 | 97.1 km | 5,600 m | Portugal | usgs.gov |
| 10/30/01 | 10:57 PM | 3.4 | 95.1 km | 11,500 m | Portugal | usgs.gov |
| 6/13/97 | 12:17 AM | 3.2 | 85.1 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 12/31/96 | 5:44 PM | 3.5 | 68.8 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 6/8/96 | 11:49 AM | 3.1 | 69.9 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 4/7/95 | 3:36 PM | 3.1 | 39.3 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
O naših podatkih
Podatki na tej strani so ocenjeni z uporabo številnih javno dostopnih orodij in virov. Zagotovljeni so brez jamstva in lahko vsebujejo netočnosti. Uporabljajte na lastno odgovornost.


