Kategorije v kraju Mithi
Bencinska črpalkaPopravilo in vzdrževanje avtomobilovTrgovina z avtomobilskimi deliMlin za mokoTrgovine s čevljiTrgovine z oblačiliProdajalne mobilnih telefonovDistribucijske storitveHindujski tempeljJavno središčeMošejeNeprofitna organizacijaNevladna organizacijaVladni uradPodjetje za programsko opremoServis mobilnih telefonovTrgovina z elektronsko opremoGradnja stavbStanovanjska dejavnostTrgovina z opremo za domCenter za usposabljanjeFakultetaIzobraževalna ustanovaIzobraževalni centerIzobraževanjeOsnovna šolaOsnovna šolaSrednja šolaUniverzaRestavracijeTrgovine z živili in supermarketiKrojačPaznik hišeBankeBankomatiBolniceCenter medicineKlinikePokopališčeLaboratorijStanovanjski kompleksStanovanjski kompleksStanovanjski objektKnjigarne in časopisne stojniceLekarnaNakupovanjeRačunalniške trgovineSupermarketTrgovina z mešanim blagomTrgovski centerTržnicaIgrišče za kriketJavni parkiGostiščeHostliHoteli in moteliNastanitevStanovanjska zadruga
Industrije
Porazdelitev podjetij po panogah v Mithi
| Opis panoge | Število obratov | Povprečna ocena Google |
|---|---|---|
| Nakupovanje | 14 | 3.7 |
| Vera | 6 | 4.3 |
| Banke | 5 | 4.1 |
| Posojilnice | 5 | 4.1 |
| Izobraževanje | 5 | 4.3 |
Dejstva o Mithi
| Soseske | Balani Siraan Colony, Siran Colony, Jhangi Nagar Dharmani Colony, Tokal Colony, Amar Jagdeesh Malani Colony |
| Krajevni čas | |
| Časovni pas | Pakistanski standardni čas |
| Zemlj. šir. in dol. | 24.73701, 69.79707 |
| Poštne Številke | 69230 |
Zemljevid Mithi
Interaktivni zemljevid
Soseske v Mithi
Odstotek podjetij po soseskah v Mithi
Telefonske Številke
Odstotek območnih oznak, ki jih uporabljajo podjetja v Mithi
Nedavni potresi v bližini
Magnitude 3.0 in več
| Datum▼ | Čas↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Globina↕ | Kraj↕ | Povezava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/6/15 | 12:28 AM | 4.3 | 85.3 km | 10,000 m | 70km NW of Rapar, India | usgs.gov |
| 3/28/08 | 7:01 AM | 4.4 | 98 km | 10,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 9/8/03 | 11:37 PM | 3.9 | 96.6 km | 10,000 m | Gujarat, India | usgs.gov |
| 2/18/01 | 4:46 PM | 4.5 | 74.3 km | 10,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 12/24/00 | 11:21 AM | 4.6 | 84.9 km | 10,000 m | Gujarat, India | usgs.gov |
| 2/9/93 | 8:51 PM | 4.3 | 81.4 km | 33,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 5/4/92 | 11:20 AM | 3.5 | 53.7 km | 33,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 2/10/87 | 10:02 PM | 3.8 | 70.3 km | 10,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 4/7/85 | 9:10 PM | 5 | 47.6 km | 33,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 1/31/82 | 4:48 PM | 4.8 | 74 km | 33,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
O naših podatkih
Podatki na tej strani so ocenjeni z uporabo številnih javno dostopnih orodij in virov. Zagotovljeni so brez jamstva in lahko vsebujejo netočnosti. Uporabljajte na lastno odgovornost.