Kategorije v kraju Khadro
Dejstva o Khadro
| Krajevni čas | |
| Časovni pas | Pakistanski standardni čas |
| Zemlj. šir. in dol. | 26.14723, 68.71764 |
| Poštne Številke | 68210 |
Zemljevid Khadro
Interaktivni zemljevid
Nedavni potresi v bližini
Magnitude 3.0 in več
| Datum▼ | Čas↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Globina↕ | Kraj↕ | Povezava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/18/17 | 6:45 AM | 4.4 | 88.6 km | 33,610 m | 31km S of Sehwan, Pakistan | usgs.gov |
| 9/22/16 | 8:24 PM | 4.6 | 56.6 km | 10,000 m | 11km N of Sann, Pakistan | usgs.gov |
| 9/10/14 | 8:39 AM | 4.2 | 41.6 km | 10,000 m | 8km WNW of Nawabshah, Pakistan | usgs.gov |
| 9/6/14 | 1:08 AM | 4.3 | 35.6 km | 12,670 m | 6km SW of Nawabshah, Pakistan | usgs.gov |
| 5/8/14 | 11:50 PM | 4.6 | 41 km | 15,350 m | 12km SE of Daur, Pakistan | usgs.gov |
| 5/8/14 | 11:07 PM | 4.3 | 39.5 km | 15,570 m | 12km N of Nawabshah, Pakistan | usgs.gov |
| 5/8/14 | 10:51 PM | 4.5 | 44.7 km | 14,730 m | 8km SSE of Daur, Pakistan | usgs.gov |
| 12/8/07 | 10:52 AM | 3.7 | 98.4 km | 10,000 m | Pakistan | usgs.gov |
| 4/21/97 | 10:15 AM | 3.7 | 99.6 km | 33,000 m | Pakistan | usgs.gov |
| 9/18/91 | 10:42 AM | 4.8 | 96.7 km | 33,000 m | Pakistan | usgs.gov |
O naših podatkih
Podatki na tej strani so ocenjeni z uporabo številnih javno dostopnih orodij in virov. Zagotovljeni so brez jamstva in lahko vsebujejo netočnosti. Uporabljajte na lastno odgovornost.

