Kategorije v kraju Basa
Dejstva o Basa
| Soseske | Baesa |
| Krajevni čas | |
| Časovni pas | Filipinski standardni čas |
| Zemlj. šir. in dol. | 8.07222, 126.06417 |
Zemljevid Basa
Interaktivni zemljevid
Nedavni potresi v bližini
Magnitude 3.0 in več
| Datum▼ | Čas↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Globina↕ | Kraj↕ | Povezava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/28/19 | 10:12 AM | 4.5 | 11.6 km | 35,520 m | 9km NE of Libertad, Philippines | usgs.gov |
| 6/28/19 | 7:04 AM | 4.8 | 26.9 km | 35,000 m | 11km SSW of Rosario, Philippines | usgs.gov |
| 11/17/18 | 11:58 AM | 4.4 | 17 km | 46,400 m | 4km W of Bunawan, Philippines | usgs.gov |
| 10/29/18 | 9:36 PM | 4.3 | 41.5 km | 89,480 m | 9km SE of Tagbina, Philippines | usgs.gov |
| 7/2/18 | 3:27 PM | 4.2 | 22.7 km | 174,220 m | 13km SW of Bigaan, Philippines | usgs.gov |
| 3/28/17 | 10:08 AM | 4.6 | 9.1 km | 10,000 m | 9km ENE of Libertad, Philippines | usgs.gov |
| 10/12/16 | 3:16 AM | 4.8 | 39.1 km | 51,360 m | 2km NNW of La Paz, Philippines | usgs.gov |
| 10/10/16 | 4:23 AM | 4.4 | 38.9 km | 10,000 m | 7km S of Javier, Philippines | usgs.gov |
| 9/23/16 | 7:50 PM | 4.5 | 31.6 km | 44,670 m | 6km ESE of Rosario, Philippines | usgs.gov |
| 9/11/16 | 1:49 AM | 4.2 | 8.4 km | 10,000 m | 8km NE of Basa, Philippines | usgs.gov |
O naših podatkih
Podatki na tej strani so ocenjeni z uporabo številnih javno dostopnih orodij in virov. Zagotovljeni so brez jamstva in lahko vsebujejo netočnosti. Uporabljajte na lastno odgovornost.


