Kategorije v kraju Sayō
AvtokleparstvoBencinska črpalkaProdajalci novih avtomobilovKmetijstvoKovinarstvoPerutninska farmaVeleprodaja živilKemična čistilnicaTrgovina z blagomTrgovine z oblačiliTelefonska centralaBudistični tempeljCenter za recikliranjeČistilna napravaDnevni center za odrasleJavno središčeMestna četrtna skupnostPoštni uradŠintoistično svetiščeVeraArhitekturni biroElektričarGradbeni izvajalecGradnja hišGradnja stavbIzvajalec del za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijoSlikopleskarstvoSplošni pogodbenikiTrgovina z belo tehnikoŽelezarnaIzobraževanjeJasliOsnovna šolaSrednja šolaKulturna znamenitostTuristična znamenitostJaponske restavracijeKavarnaOkrepčevalniceRestavracijeTrgovine z živili in supermarketiTrgovine s pohištvomBankomatiZavarovalna agencijaKlinikeOskrbni domPokopališčeZdravstvena nega in oskrbaZdravstvena nega na domuZobozdravnikiBrivciFrizerjiFrizerski salonKmetijsko združenjeNepremičninska agencijaLekarnaNakupovanjeNakupovanje drugoTrgovina s kozmetikoTrgovina z alkoholnimi pijačamiJavni parkiHoteli in moteliPolnilna postaja za električna vozilaTaksijiNedosegljivo
Industrije
Porazdelitev podjetij po panogah v Sayō
| Opis panoge | Število obratov | Povprečna ocena Google |
|---|---|---|
| Nakupovanje | 72 | 3.4 |
| Posojilnice | 20 | 1 |
| Vsa prehrana in pijača | 15 | 3.4 |
| Frizerji | 14 | 4 |
| Kozmetični saloni | 14 | 3.7 |
| Izobraževanje | 13 | 3.9 |
| Pošta | 12 | 3.6 |
| Trgovine z živili in supermarketi | 12 | 3.2 |
| Lekarne | 11 | — |
Dejstva o Sayō
| Soseske | Sayo, Kozuki, Mikazuki, Yokosaka, Hirafuku |
| Krajevni čas | |
| Časovni pas | Japonski standardni čas |
| Zemlj. šir. in dol. | 35.00268, 134.35896 |
| Poštne Številke | 679 |
Zemljevid Sayō
Interaktivni zemljevid
Soseske v Sayō
Odstotek podjetij po soseskah v Sayō
Porazdelitev cen
Distribucija poslovanja po ceni za Sayō
Nedavni potresi v bližini
Magnitude 3.0 in več
| Datum▼ | Čas↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Globina↕ | Kraj↕ | Povezava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/29/16 | 4:43 AM | 4.2 | 68.8 km | 10,000 m | 9km SW of Kurayoshi, Japan | usgs.gov |
| 10/21/16 | 5:53 AM | 4.6 | 64.8 km | 10,000 m | 7km S of Kurayoshi, Japan | usgs.gov |
| 10/21/16 | 5:46 AM | 4 | 59.1 km | 10,000 m | 9km ESE of Kurayoshi, Japan | usgs.gov |
| 10/21/16 | 5:33 AM | 4 | 60.4 km | 10,000 m | 9km SSE of Kurayoshi, Japan | usgs.gov |
| 10/21/16 | 5:30 AM | 4.1 | 89 km | 10,000 m | 21km WNW of Kurayoshi, Japan | usgs.gov |
| 10/21/16 | 5:07 AM | 6.2 | 64.9 km | 5,630 m | 6km S of Kurayoshi, Japan | usgs.gov |
| 12/14/15 | 6:01 AM | 4 | 59.5 km | 2,840 m | 12km E of Kurayoshi, Japan | usgs.gov |
| 10/17/15 | 11:36 PM | 4.2 | 59.7 km | 3,000 m | 11km E of Kurayoshi, Japan | usgs.gov |
| 10/17/15 | 11:30 PM | 4.2 | 63.9 km | 4,830 m | 8km E of Kurayoshi, Japan | usgs.gov |
| 11/17/14 | 9:07 PM | 4.3 | 79.2 km | 14,540 m | 8km ESE of Akashi, Japan | usgs.gov |
O naših podatkih
Podatki na tej strani so ocenjeni z uporabo številnih javno dostopnih orodij in virov. Zagotovljeni so brez jamstva in lahko vsebujejo netočnosti. Uporabljajte na lastno odgovornost.


