Dejstva o Khreuh
| Krajevni čas | |
| Časovni pas | Indijski standardni čas |
| Zemlj. šir. in dol. | 34.01886, 74.99914 |
Zemljevid Khreuh
Interaktivni zemljevid
Nedavni potresi v bližini
Magnitude 3.0 in več
| Datum▼ | Čas↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Globina↕ | Kraj↕ | Povezava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/21/18 | 7:37 PM | 4.2 | 99.9 km | 43,840 m | 24km SSE of Athmuqam, Pakistan | usgs.gov |
| 7/21/18 | 9:19 AM | 4.5 | 90.1 km | 40,060 m | 23km N of Uri, India | usgs.gov |
| 9/23/17 | 12:14 AM | 4.6 | 43.1 km | 35,000 m | 4km WSW of Sumbal, India | usgs.gov |
| 10/4/16 | 2:19 PM | 4.3 | 70.9 km | 35,000 m | 45km SE of Pahalgam, India | usgs.gov |
| 6/13/14 | 1:32 PM | 5 | 97 km | 42,740 m | 17km W of Kishtwar, India | usgs.gov |
| 9/5/13 | 6:11 PM | 4.5 | 96 km | 10,240 m | 14km ESE of Ramban, India | usgs.gov |
| 8/2/12 | 6:00 PM | 4.1 | 52.2 km | 10,000 m | eastern Kashmir | usgs.gov |
| 1/4/12 | 4:31 PM | 4.2 | 44.9 km | 22,800 m | southwestern Kashmir | usgs.gov |
| 9/24/11 | 3:21 PM | 4.2 | 23.2 km | 61,000 m | eastern Kashmir | usgs.gov |
| 11/7/10 | 3:40 AM | 4.4 | 94 km | 70,900 m | southwestern Kashmir | usgs.gov |
O naših podatkih
Podatki na tej strani so ocenjeni z uporabo številnih javno dostopnih orodij in virov. Zagotovljeni so brez jamstva in lahko vsebujejo netočnosti. Uporabljajte na lastno odgovornost.


