Dejstva o Trápeza
| Krajevni čas | |
| Časovni pas | Vzhodnoevropski poletni čas |
| Zemlj. šir. in dol. | 40.10945, 20.75806 |
Zemljevid Trápeza
Interaktivni zemljevid
Nedavni potresi v bližini
Magnitude 3.0 in več
| Datum▼ | Čas↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Globina↕ | Kraj↕ | Povezava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/22/12 | 6:15 AM | 4.9 | 8.3 km | 17,000 m | Greece-Albania border region | usgs.gov |
| 9/14/08 | 10:41 PM | 3.2 | 16.7 km | 10,000 m | Albania | usgs.gov |
| 2/27/08 | 12:00 AM | 3.4 | 10.2 km | 5,000 m | Greece-Albania border region | usgs.gov |
| 11/29/07 | 7:34 AM | 3.4 | 21.1 km | 6,000 m | Greece-Albania border region | usgs.gov |
| 10/28/07 | 10:59 AM | 3.2 | 5.8 km | 18,000 m | Greece-Albania border region | usgs.gov |
| 10/27/07 | 10:12 AM | 3.3 | 13.7 km | 21,000 m | Greece-Albania border region | usgs.gov |
| 10/26/07 | 8:20 PM | 3.1 | 9.6 km | 3,000 m | Greece-Albania border region | usgs.gov |
| 9/7/07 | 10:54 PM | 3 | 12 km | 15,000 m | Greece-Albania border region | usgs.gov |
| 9/6/07 | 2:45 PM | 3.3 | 16.9 km | 21,000 m | Albania | usgs.gov |
| 9/6/07 | 2:12 AM | 3.2 | 8.1 km | 4,000 m | Albania | usgs.gov |
O naših podatkih
Podatki na tej strani so ocenjeni z uporabo številnih javno dostopnih orodij in virov. Zagotovljeni so brez jamstva in lahko vsebujejo netočnosti. Uporabljajte na lastno odgovornost.

