Dejstva o Peristeróna
| Krajevni čas | |
| Časovni pas | Vzhodnoevropski poletni čas |
| Zemlj. šir. in dol. | 40.66155, 23.34259 |
Zemljevid Peristeróna
Interaktivni zemljevid
Nedavni potresi v bližini
Magnitude 3.0 in več
| Datum▼ | Čas↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Globina↕ | Kraj↕ | Povezava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/25/18 | 8:21 AM | 4.1 | 2.4 km | 10,000 m | 9km ENE of Gerakarou, Greece | usgs.gov |
| 8/6/16 | 5:17 AM | 4.2 | 5.8 km | 10,050 m | 3km NW of Nea Apollonia, Greece | usgs.gov |
| 10/11/13 | 5:15 AM | 4.3 | 5.2 km | 18,900 m | 6km S of Askos, Greece | usgs.gov |
| 8/28/08 | 9:31 AM | 3 | 3.7 km | 25,000 m | Greece | usgs.gov |
| 11/3/07 | 1:00 AM | 3.6 | 10.2 km | 21,000 m | Greece | usgs.gov |
| 11/2/07 | 2:50 PM | 3.5 | 9.7 km | 24,000 m | Greece | usgs.gov |
| 9/19/07 | 7:39 AM | 3.3 | 12.3 km | 11,000 m | Greece | usgs.gov |
| 12/4/06 | 2:24 AM | 3.2 | 8.3 km | 22,000 m | Greece | usgs.gov |
| 5/10/06 | 11:25 AM | 3 | 12.7 km | 7,000 m | Greece | usgs.gov |
| 11/9/05 | 1:32 AM | 3 | 3.7 km | 10,000 m | Greece | usgs.gov |
O naših podatkih
Podatki na tej strani so ocenjeni z uporabo številnih javno dostopnih orodij in virov. Zagotovljeni so brez jamstva in lahko vsebujejo netočnosti. Uporabljajte na lastno odgovornost.


