Dejstva o Koúpa
| Krajevni čas | |
| Časovni pas | Vzhodnoevropski poletni čas |
| Zemlj. šir. in dol. | 41.06965, 22.35777 |
Zemljevid Koúpa
Interaktivni zemljevid
Nedavni potresi v bližini
Magnitude 3.0 in več
| Datum▼ | Čas↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Globina↕ | Kraj↕ | Povezava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/18/16 | 11:22 PM | 4.7 | 30.2 km | 10,000 m | 12km ENE of Polykastron, Greece | usgs.gov |
| 11/16/16 | 9:15 AM | 4.2 | 27.9 km | 10,000 m | 10km ENE of Polykastron, Greece | usgs.gov |
| 11/10/16 | 12:12 PM | 4.9 | 27.1 km | 10,000 m | 12km NE of Polykastron, Greece | usgs.gov |
| 10/8/16 | 12:33 AM | 4 | 27 km | 10,000 m | 9km ENE of Polykastron, Greece | usgs.gov |
| 4/2/15 | 6:37 PM | 4.1 | 21.2 km | 900 m | 6km N of Mandalon, Greece | usgs.gov |
| 6/1/09 | 8:03 AM | 4.2 | 36.4 km | 1,500 m | Macedonia | usgs.gov |
| 8/31/07 | 3:13 PM | 3 | 37.3 km | 1,400 m | Macedonia | usgs.gov |
| 10/3/06 | 2:33 PM | 3.7 | 21.6 km | 10,000 m | Macedonia | usgs.gov |
| 7/14/06 | 12:22 PM | 3 | 36.7 km | 10,000 m | Macedonia | usgs.gov |
| 3/19/05 | 3:26 AM | 3.5 | 29.8 km | 13,800 m | Macedonia | usgs.gov |
O naših podatkih
Podatki na tej strani so ocenjeni z uporabo številnih javno dostopnih orodij in virov. Zagotovljeni so brez jamstva in lahko vsebujejo netočnosti. Uporabljajte na lastno odgovornost.


