Dejstva o Dranda
| Krajevni čas | |
| Časovni pas | Gruzijski standardni čas |
| Zemlj. šir. in dol. | 42.87167, 41.15333 |
Zemljevid Dranda
Interaktivni zemljevid
Nedavni potresi v bližini
Magnitude 3.0 in več
| Datum▼ | Čas↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Globina↕ | Kraj↕ | Povezava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/21/16 | 7:27 PM | 4.3 | 40.2 km | 14,090 m | 48km WSW of Och'amch'ire, Georgia | usgs.gov |
| 7/28/16 | 6:05 AM | 4.2 | 21.2 km | 10,000 m | 9km SW of Sokhumi, Georgia | usgs.gov |
| 2/23/16 | 10:47 AM | 4 | 73.3 km | 10,000 m | 19km S of Nizhniy Arkhyz, Russia | usgs.gov |
| 9/14/15 | 9:07 AM | 4.4 | 57.5 km | 33,540 m | 22km SW of Teberda, Russia | usgs.gov |
| 11/16/13 | 3:49 AM | 4.1 | 58.6 km | 13,720 m | 59km SW of Och'amch'ire, Georgia | usgs.gov |
| 5/28/13 | 12:09 AM | 5.1 | 59.2 km | 4,800 m | 27km SSW of Teberda, Russia | usgs.gov |
| 4/11/13 | 10:31 PM | 4.6 | 69.8 km | 10,000 m | 44km N of Stantsiya Novyy Afon, Georgia | usgs.gov |
| 3/26/13 | 11:35 PM | 5.1 | 55.2 km | 10,000 m | 26km SSW of Teberda, Russia | usgs.gov |
| 12/25/12 | 10:55 PM | 4.4 | 47.1 km | 10,000 m | Black Sea, offshore Georgia | usgs.gov |
| 12/25/12 | 10:44 PM | 5.2 | 50.6 km | 10,000 m | Black Sea, offshore Georgia | usgs.gov |
O naših podatkih
Podatki na tej strani so ocenjeni z uporabo številnih javno dostopnih orodij in virov. Zagotovljeni so brez jamstva in lahko vsebujejo netočnosti. Uporabljajte na lastno odgovornost.

