Kategorije v kraju Oshawa
Industrije
Porazdelitev podjetij po panogah v Oshawa
| Opis panoge | Število obratov | Povprečna starost poslovanja | Povprečna ocena Google |
|---|---|---|---|
| Nakupovanje | 1,127 | 28 years | 4.1 |
| Zdravje in zdravstvo | 452 | 26 years | 3.8 |
| Restavracije | 439 | 26 years | 4 |
| Splošni pogodbeniki | 267 | 30 years | 4.1 |
| Avtomehanika | 244 | 29 years | 4.2 |
| Nepremičnine | 215 | 27 years | 4 |
| Izobraževanje | 198 | 27 years | 3.9 |
| Nakupovanje drugo | 198 | 27 years | 4.2 |
| Posojilnice | 196 | 30 years | 4.3 |
| Kozmetični saloni | 186 | 28 years | 4.1 |
| Vsa prehrana in pijača | 172 | 27 years | 4.1 |
| Frizerji | 163 | 28 years | 4.1 |
| Gradnja stavb | 161 | 32 years | 4.3 |
| Trgovine z oblačili | 142 | 28 years | 3.9 |
| Zobozdravniki | 130 | 27 years | 3.7 |
| Drugo izobraževanje | 126 | 27 years | 3.9 |
| Pravniki | 125 | 28 years | 4.2 |
| Trgovine z elektroniko | 116 | 27 years | 4 |
| Javni parki | 114 | 32 years | 4.3 |
| Finančne storitve | 112 | 34 years | 4.3 |
| Železnina | 109 | 31 years | 4 |
| Veleprodaja strojev | 108 | 32 years | 4.2 |
| Socialno delo | 103 | 28 years | 3.9 |
| Trgovine z živili in supermarketi | 102 | 28 years | 4.1 |
| Avtomobilizem | 102 | 28 years | 4.1 |
Dejstva o Oshawa
| območje | 345.5 km² |
| Število prebivalcev | 171.390 |
| Moška populacija | 83.302 (48.6%) |
| Ženska populacija | 88.088 (51.4%) |
| Sprememba prebivalstva (1975 to 2020) | +105.7% |
| Sprememba prebivalstva (2000 to 2020) | +32.2% |
| Povprečna starost | 40.5 let (Moški: 39.3, Ženske: 41.6) |
| Telefonske Številke | 905 |
| Soseske | Central Oshawa, O'Neill, Vanier, Centennial, Lakeview |
| Krajevni čas | |
| Časovni pas | Vzhodni poletni čas |
| Zemlj. šir. in dol. | 43.90012, -78.84957 |
| Poštne Številke | L1G, L1H, L1J, L1K, L1L, More |
Zemljevid Oshawa
Interaktivni zemljevid
Prebivalstvo Oshawa
Leta 1975 do 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Število prebivalcev | 83.304 | 110.332 | 129.636 | 162.742 | 171.390 |
| Gostota prebivalstva | 241,1 / km² | 319,3 / km² | 375,2 / km² | 471 / km² | 496,1 / km² |
Sprememba prebivalstva Oshawa od 2000 do 2015
Povečanje za 25.5% od leta 2000 do 2015
| Kraj | Sprememba od 1975 | Sprememba od 1990 | Sprememba od 2000 |
|---|---|---|---|
| Oshawa | +95.4% | +47.5% | +25.5% |
| Ontario | +52.6% | +28.6% | +16.4% |
| Kanada | +55.8% | +30.2% | +17.2% |
Mediana starosti Oshawa
Mediana starosti: 40.5 let
| Kraj | Povprečna starost | Srednja starost (ženska) | Srednja starost (moški) |
|---|---|---|---|
| Oshawa | 40.5 yrs | 41.6 yrs | 39.3 yrs |
| Ontario | 40.6 yrs | 41.4 yrs | 39.6 yrs |
| Kanada | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
Gostota prebivalstva Oshawa
Gostota prebivalstva: 496 / km²
| Kraj | Število prebivalcev | območje | Gostota |
|---|---|---|---|
| Oshawa | 171.390 | 345,5 km² | 496 / km² |
| Ontario | 13,8 million | 1.078.182,8 km² | 12,8 / km² |
| Kanada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Zgodovinsko in napovedano prebivalstvo Oshawa
Ocenjeno prebivalstvo od 1850 do 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) delajo na GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Povezava] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Soseske v Oshawa
Odstotek podjetij po soseskah v Oshawa
Telefonske Številke
Odstotek območnih oznak, ki jih uporabljajo podjetja v Oshawa
Poštne Številke
Odstotek podjetij po poštnih številkah v Oshawa
Porazdelitev cen
Distribucija poslovanja po ceni za Oshawa
Indeks človekovega razvoja (HDI)
Statistični sestavljeni indeks življenjske dobe, izobrazbe in dohodka na prebivalca.
Emisije CO2 Oshawa
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) na prebivalca v tonah na leto
| Kraj | Emisije CO2 | Emisije CO2 na prebivalca | Intenzivnost izpustov CO2 |
|---|---|---|---|
| Oshawa | 2,313,600 tn | 13.5 tn | 6,696.4 tons/km² |
| Ontario | 197,940,137 tn | 14.38 tn | 183.6 tons/km² |
| Kanada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
| Emisije CO2 leta 2013 (ton/leto) | 2,313,600 tn |
| Emisije CO2 leta 2013 (ton/leto) na prebivalca | 13.5 tn |
| Intenzivnost emisij CO2 leta 2013 (ton/km²/leto) | 6,696.4 tons/km² |
Nedavni potresi v bližini
Magnitude 3.0 in več
| Datum▼ | Čas↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Globina↕ | Kraj↕ | Povezava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8/18 | 9:27 PM | 3 | 20 km | 5,050 m | 14km SSE of Ajax, Canada | usgs.gov |
| 8/4/04 | 11:55 PM | 3 | 53 km | 4,760 m | New York | usgs.gov |
| 5/24/00 | 10:22 AM | 3.1 | 22.6 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 11/26/99 | 10:33 PM | 3.8 | 24.2 km | 12,800 m | New York | usgs.gov |
| 12/25/98 | 1:30 PM | 3.6 | 74.3 km | 18,000 m | New York | usgs.gov |
| 8/5/89 | 9:07 PM | 3.3 | 94.3 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 7/23/87 | 9:32 AM | 3.4 | 67.7 km | 6,800 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/4/83 | 5:18 PM | 3.1 | 91.5 km | 2,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/23/57 | 8:15 PM | 4.3 | 80.4 km | — | New York | usgs.gov |
O naših podatkih
Podatki na tej strani so ocenjeni z uporabo številnih javno dostopnih orodij in virov. Zagotovljeni so brez jamstva in lahko vsebujejo netočnosti. Uporabljajte na lastno odgovornost.

