Dejstva o Kapasia
| Krajevni čas | |
| Časovni pas | Bangladeški standardni čas |
| Zemlj. šir. in dol. | 25.06257, 90.17680 |
Zemljevid Kapasia
Interaktivni zemljevid
Nedavni potresi v bližini
Magnitude 3.0 in več
| Datum▼ | Čas↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Globina↕ | Kraj↕ | Povezava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/17/18 | 7:04 PM | 3.8 | 98.9 km | 10,000 m | 36km WNW of Nongstoin, India | usgs.gov |
| 1/30/18 | 2:15 PM | 4.4 | 81.1 km | 16,250 m | 19km NW of Sirajganj, Bangladesh | usgs.gov |
| 9/7/17 | 2:32 PM | 4.1 | 24.1 km | 36,670 m | 27km S of Tura, India | usgs.gov |
| 4/25/17 | 4:14 PM | 4.3 | 94.6 km | 31,190 m | 40km WNW of Nongstoin, India | usgs.gov |
| 5/16/16 | 6:03 PM | 4.3 | 93 km | 35,120 m | 16km SSW of Lakhipur, India | usgs.gov |
| 4/5/16 | 7:42 AM | 5 | 85.6 km | 10,000 m | 38km SE of Lakhipur, India | usgs.gov |
| 12/21/15 | 11:52 PM | 4 | 82.7 km | 14,160 m | 2km SSE of Gafargaon, Bangladesh | usgs.gov |
| 8/28/15 | 7:21 PM | 4.2 | 78.1 km | 13,700 m | 11km NNW of Gaibandha, Bangladesh | usgs.gov |
| 9/12/14 | 7:56 AM | 4.1 | 67.9 km | 15,000 m | 18km NE of Mankachar, India | usgs.gov |
| 2/14/14 | 1:10 PM | 4.2 | 98.7 km | 14,430 m | 22km W of Sirajganj, Bangladesh | usgs.gov |
O naših podatkih
Podatki na tej strani so ocenjeni z uporabo številnih javno dostopnih orodij in virov. Zagotovljeni so brez jamstva in lahko vsebujejo netočnosti. Uporabljajte na lastno odgovornost.


