Kategorije v kraju Dohazāri
Dejstva o Dohazāri
| Krajevni čas | |
| Časovni pas | Bangladeški standardni čas |
| Zemlj. šir. in dol. | 22.16385, 92.07333 |
| Poštne Številke | 4382 |
Zemljevid Dohazāri
Interaktivni zemljevid
Nedavni potresi v bližini
Magnitude 3.0 in več
| Datum▼ | Čas↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Globina↕ | Kraj↕ | Povezava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/17/19 | 2:58 AM | 4.8 | 84.4 km | 10,000 m | 14km WSW of Saiha, India | usgs.gov |
| 3/30/18 | 10:33 PM | 4.1 | 75.3 km | 32,090 m | 39km SSW of Saiha, India | usgs.gov |
| 6/27/16 | 12:27 AM | 4.7 | 60.3 km | 10,000 m | 24km NE of Raojan, Bangladesh | usgs.gov |
| 1/15/15 | 1:33 AM | 4.3 | 75.3 km | 50,370 m | 31km SSW of Lunglei, India | usgs.gov |
| 1/20/14 | 1:18 PM | 4.1 | 66.1 km | 32,080 m | 47km SSW of Saiha, India | usgs.gov |
| 12/13/12 | 10:05 AM | 4.2 | 53.9 km | 10,000 m | India-Bangladesh border region | usgs.gov |
| 12/13/09 | 2:41 PM | 4.9 | 31.8 km | 10,000 m | near the coast of Bangladesh | usgs.gov |
| 12/13/09 | 2:24 PM | 4.6 | 32.7 km | 17,300 m | near the coast of Bangladesh | usgs.gov |
| 8/22/08 | 6:06 PM | 4.7 | 57.1 km | 46,700 m | India-Bangladesh border region | usgs.gov |
| 4/8/08 | 7:10 PM | 4.2 | 76.2 km | 39,500 m | India-Bangladesh border region | usgs.gov |
O naših podatkih
Podatki na tej strani so ocenjeni z uporabo številnih javno dostopnih orodij in virov. Zagotovljeni so brez jamstva in lahko vsebujejo netočnosti. Uporabljajte na lastno odgovornost.


